Strategy Tester Report |
||||||||||||
PepperstoneUK-Live (Build 5430) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | ATG EA 30.0 | |||||||||||
| Symbol: | XAUUSD | |||||||||||
| Period: | M15 (2019.06.11 - 2026.01.13) | |||||||||||
| Inputs: | = | |||||||||||
| MagicNumber=1501 | ||||||||||||
| TradeComment=ATG EA M15 V2 | ||||||||||||
| UseHeikinAshi=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| LotSizingMethod=1 | ||||||||||||
| FixedLotSize=0.01 | ||||||||||||
| RiskPercent=2 | ||||||||||||
| MaxLotSize=10 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| ATR_Period=14 | ||||||||||||
| ATR_Timeframe=0 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| DynamicSL=1.5 | ||||||||||||
| TakeProfitMultiplier=3 | ||||||||||||
| MinStopLossATR=0.2 | ||||||||||||
| MaxStopLossATR=2 | ||||||||||||
| MinTakeProfitATR=4.0 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| TickOffset=11 | ||||||||||||
| MaxSpreadATR=100 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseDayFilter=true | ||||||||||||
| TradeMonday=true | ||||||||||||
| TradeTuesday=true | ||||||||||||
| TradeWednesday=false | ||||||||||||
| TradeThursday=true | ||||||||||||
| TradeFriday=false | ||||||||||||
| TradeSaturday=false | ||||||||||||
| TradeSunday=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseMonthFilter=true | ||||||||||||
| TradeJanuary=true | ||||||||||||
| TradeFebruary=true | ||||||||||||
| TradeMarch=true | ||||||||||||
| TradeApril=true | ||||||||||||
| TradeMay=true | ||||||||||||
| TradeJune=true | ||||||||||||
| TradeJuly=true | ||||||||||||
| TradeAugust=true | ||||||||||||
| TradeSeptember=true | ||||||||||||
| TradeOctober=true | ||||||||||||
| TradeNovember=true | ||||||||||||
| TradeDecember=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseSessionFilter=false | ||||||||||||
| SessionTimezone=1 | ||||||||||||
| GMTOffsetHours=0 | ||||||||||||
| CheckMarketOpen=true | ||||||||||||
| Session1Start=00:00 | ||||||||||||
| Session1End=00:00 | ||||||||||||
| Session2Start=00:00 | ||||||||||||
| Session2End=00:00 | ||||||||||||
| Session3Start=00:00 | ||||||||||||
| Session3End=00:00 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseLondonSession=false | ||||||||||||
| UseNewYorkSession=false | ||||||||||||
| UseTokyoSession=false | ||||||||||||
| UseSydneySession=false | ||||||||||||
| UseLondonNYOverlap=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseNewsFilter=false | ||||||||||||
| NewsAvoidMinutes=30 | ||||||||||||
| HighImpactTimes=08:30,10:00,14:00,15:30,20:00 | ||||||||||||
| DisableOnFriday=false | ||||||||||||
| FridayCloseTime=20:00 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseEquation1=true | ||||||||||||
| CustomPriceWeight=4.0 | ||||||||||||
| VolatilityDamping=0.2 | ||||||||||||
| GoldenPeriod1=83 | ||||||||||||
| NomadFactor1=8.0 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseEquation2=true | ||||||||||||
| GoldenPeriod2=158 | ||||||||||||
| NomadFactor2=11.5 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| RequireBothEquations=true | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseADXConfirmation=true | ||||||||||||
| ADX_Period=14 | ||||||||||||
| ADX_MinLevel=20 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseRSIEntryConfirmation=false | ||||||||||||
| RSI_Entry_Period=14 | ||||||||||||
| RSI_MaxForBuy=50 | ||||||||||||
| RSI_MinForSell=65 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseRSIDynamicExit=true | ||||||||||||
| RSI_Period=14 | ||||||||||||
| RSI_BuyExitLevel=70 | ||||||||||||
| RSI_SellExitLevel=30 | ||||||||||||
| MinProfitForRSIExitATR=1.3 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseOppositeSignalExit=true | ||||||||||||
| MinProfitForSignalExitATR=1.5 | ||||||||||||
| AllowBreakEvenSignalExit=true | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseTimeBasedExit=true | ||||||||||||
| MaxHoldingBars=170 | ||||||||||||
| MinProfitForTimeExitATR=1.0 | ||||||||||||
| AllowBreakEvenTimeExit=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseBreakEven=true | ||||||||||||
| BreakEvenATR=1.1 | ||||||||||||
| BreakEvenOffsetATR=0.3 | ||||||||||||
| UseTrailingStop=false | ||||||||||||
| TrailingStartATR=2 | ||||||||||||
| TrailingStepATR=0.5 | ||||||||||||
| TrailingStopATR=1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseCandlestickPatterns=true | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| SellLeftShift1=55 | ||||||||||||
| SellRightShift1=147 | ||||||||||||
| SellLeftShift2=175 | ||||||||||||
| SellRightShift2=144 | ||||||||||||
| SellLeftShift3=161 | ||||||||||||
| SellRightShift3=24 | ||||||||||||
| SellLeftShift4=169 | ||||||||||||
| SellRightShift4=20 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| BuyLeftShift1=153 | ||||||||||||
| BuyRightShift1=41 | ||||||||||||
| BuyLeftShift2=140 | ||||||||||||
| BuyRightShift2=115 | ||||||||||||
| BuyLeftShift3=124 | ||||||||||||
| BuyRightShift3=43 | ||||||||||||
| BuyLeftShift4=159 | ||||||||||||
| BuyRightShift4=103 | ||||||||||||
| Company: | Pepperstone Limited | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 5 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:100 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 99% | |||||||||||
| Bars: | 155807 | Ticks: | 305755497 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 7 066.32 | Balance Drawdown Absolute: | 0.00 | Equity Drawdown Absolute: | 54.81 | |||||||
| Gross Profit: | 11 150.43 | Balance Drawdown Maximal: | 588.32 (7.54%) | Equity Drawdown Maximal: | 720.35 (9.16%) | |||||||
| Gross Loss: | -4 084.11 | Balance Drawdown Relative: | 7.82% (446.38) | Equity Drawdown Relative: | 11.80% (699.13) | |||||||
| Profit Factor: | 2.73 | Expected Payoff: | 50.12 | Margin Level: | 102.88% | |||||||
| Recovery Factor: | 9.81 | Sharpe Ratio: | 14.54 | Z-Score: | -0.63 (47.13%) | |||||||
| AHPR: | 1.0064 (0.64%) | LR Correlation: | 0.96 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0063 (0.63%) | LR Standard Error: | 495.68 | |||||||||
| Total Trades: | 141 | Short Trades (won %): | 72 (76.39%) | Long Trades (won %): | 69 (84.06%) | |||||||
| Total Deals: | 282 | Profit Trades (% of total): | 113 (80.14%) | Loss Trades (% of total): | 28 (19.86%) | |||||||
| Largest profit trade: | 649.48 | Largest loss trade: | -230.40 | |||||||||
| Average profit trade: | 98.68 | Average loss trade: | -145.86 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 10 (1 178.52) | Maximum consecutive losses ($): | 4 (-446.38) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 1 715.09 (6) | Maximal consecutive loss (count): | -460.69 (3) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 5 | Average consecutive losses: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.84 | Correlation (Profits,MAE): | 0.32 | Correlation (MFE,MAE): | 0.1433 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:03:34 | Maximal position holding time: | 38:46:36 | Average position holding time: | 2:33:28 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2019.06.13 03:30:00 | 2 | XAUUSD | buy stop | 0.9 / 0 | 1334.92 | 1333.80 | 1338.27 | 2019.06.13 03:34:33 | canceled | deleted [no money] | ||
| 2019.07.01 07:15:00 | 3 | XAUUSD | sell stop | 0.31 / 0 | 1391.38 | 1394.58 | 1381.78 | 2019.07.01 07:30:00 | canceled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2019.07.11 01:15:00 | 4 | XAUUSD | buy stop | 0.29 / 0.29 | 1420.89 | 1417.50 | 1431.06 | 2019.07.11 01:15:33 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2019.07.11 03:04:15 | 5 | XAUUSD | sell | 0.29 / 0.29 | 0.00 | 2019.07.11 03:04:15 | filled | |||||
| 2019.07.23 09:30:00 | 6 | XAUUSD | sell stop | 0.51 / 0 | 1416.35 | 1418.34 | 1410.38 | 2019.07.23 10:00:00 | canceled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2019.07.25 12:15:00 | 7 | XAUUSD | buy stop | 0.5 / 0.5 | 1427.37 | 1425.35 | 1433.42 | 2019.07.25 12:18:05 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2019.07.25 14:43:16 | 8 | XAUUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00 | 2019.07.25 14:43:16 | filled | |||||
| 2019.07.29 07:15:00 | 9 | XAUUSD | sell stop | 0.58 / 0.58 | 1420.30 | 1422.07 | 1414.98 | 2019.07.29 07:23:35 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2019.07.29 08:47:23 | 10 | XAUUSD | buy | 0.58 / 0.58 | 0.00 | 2019.07.29 08:47:23 | filled | sl 1420.10 | ||||
| 2019.07.29 12:30:00 | 11 | XAUUSD | buy stop | 0.59 / 0.59 | 1419.14 | 1417.41 | 1424.33 | 2019.07.29 12:30:41 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2019.07.29 13:40:59 | 12 | XAUUSD | sell | 0.59 / 0.59 | 0.00 | 2019.07.29 13:40:59 | filled | sl 1419.44 | ||||
| 2019.08.29 20:15:00 | 13 | XAUUSD | sell stop | 0.17 / 0.17 | 1525.30 | 1531.40 | 1506.99 | 2019.08.29 20:18:41 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2019.08.29 21:15:16 | 14 | XAUUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 0.00 | 2019.08.29 21:15:16 | filled | |||||
| 2019.09.03 12:45:00 | 15 | XAUUSD | buy stop | 0.26 / 0.26 | 1533.20 | 1529.18 | 1545.25 | 2019.09.03 12:52:21 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2019.09.03 14:42:43 | 16 | XAUUSD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00 | 2019.09.03 14:42:43 | filled | sl 1529.18 | ||||
| 2019.09.05 16:45:00 | 17 | XAUUSD | sell stop | 0.17 / 0.17 | 1529.73 | 1535.78 | 1511.57 | 2019.09.05 16:45:05 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2019.09.05 17:00:42 | 18 | XAUUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 0.00 | 2019.09.05 17:00:42 | filled | |||||
| 2019.09.12 11:30:00 | 19 | XAUUSD | buy stop | 0.27 / 0.27 | 1505.19 | 1501.40 | 1516.57 | 2019.09.12 11:38:21 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2019.09.12 14:46:43 | 20 | XAUUSD | sell | 0.27 / 0.27 | 0.00 | 2019.09.12 14:46:43 | filled | |||||
| 2019.09.26 02:00:00 | 21 | XAUUSD | sell stop | 0.44 / 0 | 1503.88 | 1506.28 | 1496.67 | 2019.09.26 02:15:00 | canceled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2019.10.03 01:15:00 | 22 | XAUUSD | buy stop | 0.35 / 0.35 | 1500.04 | 1497.06 | 1508.97 | 2019.10.03 01:15:35 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2019.10.03 03:09:04 | 23 | XAUUSD | sell | 0.35 / 0.35 | 0.00 | 2019.10.03 03:09:04 | filled | sl 1500.37 | ||||
| 2019.11.07 08:15:00 | 24 | XAUUSD | sell stop | 1.03 / 0 | 1490.40 | 1491.42 | 1487.35 | 2019.11.07 08:45:00 | canceled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2019.11.07 12:00:00 | 25 | XAUUSD | buy stop | 0.33 / 0 | 1486.33 | 1483.11 | 1495.99 | 2019.11.07 13:00:00 | canceled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2019.11.07 20:30:00 | 26 | XAUUSD | sell stop | 0.15 / 0 | 1463.85 | 1470.90 | 1442.69 | 2019.11.07 21:15:00 | canceled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2019.11.14 04:00:00 | 27 | XAUUSD | buy stop | 0.65 / 0.65 | 1462.40 | 1460.77 | 1467.28 | 2019.11.14 04:01:41 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2019.11.14 09:18:29 | 28 | XAUUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00 | 2019.11.14 09:18:29 | filled | tp 1467.28 | ||||
| 2020.01.21 16:45:00 | 29 | XAUUSD | sell stop | 0.22 / 0 | 1546.20 | 1551.15 | 1531.34 | 2020.01.21 17:15:00 | canceled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.01.23 18:45:00 | 30 | XAUUSD | buy stop | 0.21 / 0 | 1567.19 | 1561.99 | 1582.78 | 2020.01.23 19:00:00 | canceled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.02.06 08:00:00 | 31 | XAUUSD | sell stop | 0.51 / 0 | 1553.40 | 1555.60 | 1546.80 | 2020.02.06 08:30:00 | canceled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.02.06 10:45:00 | 32 | XAUUSD | buy stop | 0.36 / 0.36 | 1560.80 | 1557.71 | 1570.06 | 2020.02.06 11:15:28 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.02.06 11:30:00 | 33 | XAUUSD | sell | 0.36 / 0.36 | 0.00 | 2020.02.06 11:30:00 | filled | |||||
| 2020.03.03 08:15:00 | 34 | XAUUSD | sell stop | 0.3 / 0.3 | 1594.67 | 1598.45 | 1583.33 | 2020.03.03 08:44:21 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.03.03 12:16:42 | 35 | XAUUSD | buy | 0.3 / 0.3 | 0.00 | 2020.03.03 12:16:42 | filled | sl 1598.45 | ||||
| 2020.03.03 13:45:00 | 36 | XAUUSD | buy stop | 0.28 / 0.28 | 1603.33 | 1599.33 | 1615.34 | 2020.03.03 13:46:30 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.03.03 17:00:21 | 37 | XAUUSD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00 | 2020.03.03 17:00:21 | filled | |||||
| 2020.04.30 23:45:00 | 38 | XAUUSD | sell stop | 0.19 / 0.19 | 1681.75 | 1687.77 | 1663.69 | 2020.05.01 08:38:32 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.05.01 16:52:41 | 39 | XAUUSD | buy | 0.19 / 0.19 | 0.00 | 2020.05.01 16:52:41 | filled | sl 1687.77 | ||||
| 2020.05.04 21:00:00 | 40 | XAUUSD | buy stop | 0.21 / 0 | 1708.56 | 1703.13 | 1724.84 | 2020.05.04 21:30:00 | canceled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.05.26 18:45:00 | 41 | XAUUSD | sell stop | 0.12 / 0 | 1711.94 | 1721.04 | 1684.63 | 2020.05.26 19:00:00 | canceled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.06.01 13:30:00 | 42 | XAUUSD | buy stop | 0.21 / 0.21 | 1736.04 | 1730.66 | 1752.18 | 2020.06.01 13:31:39 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.06.01 14:23:40 | 43 | XAUUSD | sell | 0.21 / 0.21 | 0.00 | 2020.06.01 14:23:40 | filled | sl 1730.66 | ||||
| 2020.06.15 15:45:00 | 44 | XAUUSD | sell stop | 0.17 / 0.17 | 1705.81 | 1712.23 | 1686.55 | 2020.06.15 15:50:42 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.06.15 17:11:29 | 45 | XAUUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 0.00 | 2020.06.15 17:11:29 | filled | sl 1712.23 | ||||
| 2020.06.22 08:00:00 | 46 | XAUUSD | buy stop | 0.26 / 0.26 | 1752.66 | 1748.50 | 1765.14 | 2020.06.22 08:00:24 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.06.22 10:11:31 | 47 | XAUUSD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00 | 2020.06.22 10:11:31 | filled | sl 1748.50 | ||||
| 2020.07.02 02:30:00 | 48 | XAUUSD | sell stop | 0.34 / 0.34 | 1769.24 | 1772.32 | 1760.00 | 2020.07.02 02:31:03 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.07.02 03:50:22 | 49 | XAUUSD | buy | 0.34 / 0.34 | 0.00 | 2020.07.02 03:50:22 | filled | sl 1768.75 | ||||
| 2020.07.06 03:30:00 | 50 | XAUUSD | buy stop | 0.48 / 0 | 1776.51 | 1774.31 | 1783.12 | 2020.07.06 03:45:00 | canceled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.08.11 07:45:00 | 51 | XAUUSD | sell stop | 0.2 / 0.2 | 2015.63 | 2020.80 | 2000.12 | 2020.08.11 08:08:18 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.08.11 08:31:55 | 52 | XAUUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2020.08.11 08:31:55 | filled | sl 2014.77 | ||||
| 2020.08.13 15:45:00 | 53 | XAUUSD | buy stop | 0.11 / 0.11 | 1929.95 | 1920.46 | 1958.43 | 2020.08.13 15:45:40 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.08.13 16:32:30 | 54 | XAUUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00 | 2020.08.13 16:32:30 | filled | sl 1931.61 | ||||
| 2020.08.20 08:00:00 | 55 | XAUUSD | sell stop | 0.14 / 0.14 | 1945.55 | 1953.25 | 1922.44 | 2020.08.20 08:04:25 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.08.20 09:51:31 | 56 | XAUUSD | buy | 0.14 / 0.14 | 0.00 | 2020.08.20 09:51:31 | filled | sl 1944.23 | ||||
| 2020.08.24 05:30:00 | 57 | XAUUSD | buy stop | 0.2 / 0.2 | 1934.32 | 1928.97 | 1950.37 | 2020.08.24 05:30:19 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.08.24 09:42:29 | 58 | XAUUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2020.08.24 09:42:29 | filled | sl 1935.02 | ||||
| 2020.08.27 23:00:00 | 59 | XAUUSD | sell stop | 0.14 / 0 | 1927.97 | 1935.85 | 1904.34 | 2020.08.27 23:15:00 | canceled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.08.31 09:30:00 | 60 | XAUUSD | buy stop | 0.26 / 0 | 1967.58 | 1963.46 | 1979.93 | 2020.08.31 09:45:00 | canceled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.09.17 06:15:00 | 61 | XAUUSD | sell stop | 0.16 / 0.16 | 1941.13 | 1947.96 | 1920.64 | 2020.09.17 06:15:28 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.09.17 12:39:40 | 62 | XAUUSD | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00 | 2020.09.17 12:39:40 | filled | sl 1940.34 | ||||
| 2020.09.21 01:15:00 | 63 | XAUUSD | buy stop | 0.28 / 0 | 1951.71 | 1947.85 | 1963.29 | 2020.09.21 03:30:00 | canceled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.10.08 16:00:00 | 64 | XAUUSD | sell stop | 0.24 / 0.24 | 1896.88 | 1901.37 | 1883.41 | 2020.10.08 16:02:05 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.10.08 17:33:17 | 65 | XAUUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00 | 2020.10.08 17:33:17 | filled | tp 1883.41 | ||||
| 2020.10.08 20:15:00 | 66 | XAUUSD | buy stop | 0.18 / 0.18 | 1885.65 | 1879.30 | 1904.71 | 2020.10.08 20:24:39 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.10.09 04:00:27 | 67 | XAUUSD | sell | 0.18 / 0.18 | 0.00 | 2020.10.09 04:00:27 | filled | |||||
| 2020.10.26 05:45:00 | 68 | XAUUSD | sell stop | 0.31 / 0.31 | 1899.12 | 1902.91 | 1887.76 | 2020.10.26 05:45:59 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.10.26 09:26:33 | 69 | XAUUSD | buy | 0.31 / 0.31 | 0.00 | 2020.10.26 09:26:33 | filled | sl 1898.71 | ||||
| 2020.10.27 13:30:00 | 70 | XAUUSD | buy stop | 0.27 / 0 | 1902.11 | 1897.77 | 1915.12 | 2020.10.27 13:45:00 | canceled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.10.29 01:15:00 | 71 | XAUUSD | sell stop | 0.3 / 0 | 1875.88 | 1879.79 | 1864.16 | 2020.10.29 03:15:00 | canceled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.11.02 12:15:00 | 72 | XAUUSD | buy stop | 0.23 / 0.23 | 1888.14 | 1882.88 | 1903.91 | 2020.11.02 12:21:38 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.11.02 14:15:38 | 73 | XAUUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00 | 2020.11.02 14:15:38 | filled | |||||
| 2020.11.09 19:45:00 | 74 | XAUUSD | sell stop | 0.09 / 0.09 | 1860.92 | 1875.13 | 1818.28 | 2020.11.09 19:47:27 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.11.10 02:12:15 | 75 | XAUUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00 | 2020.11.10 02:12:15 | filled | sl 1875.13 | ||||
| 2020.11.16 01:15:00 | 76 | XAUUSD | buy stop | 0.48 / 0.48 | 1889.17 | 1886.71 | 1896.54 | 2020.11.16 01:15:27 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.11.16 02:33:20 | 77 | XAUUSD | sell | 0.48 / 0.48 | 0.00 | 2020.11.16 02:33:20 | filled | sl 1889.58 | ||||
| 2020.11.24 05:15:00 | 78 | XAUUSD | sell stop | 0.18 / 0 | 1821.20 | 1827.86 | 1801.22 | 2020.11.24 05:30:00 | canceled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.11.26 16:30:00 | 79 | XAUUSD | buy stop | 0.48 / 0.48 | 1814.10 | 1811.65 | 1821.45 | 2020.11.26 16:30:14 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2020.11.26 16:40:24 | 80 | XAUUSD | sell | 0.48 / 0.48 | 0.00 | 2020.11.26 16:40:24 | filled | sl 1811.65 | ||||
| 2021.01.12 10:00:00 | 81 | XAUUSD | sell stop | 0.25 / 0.25 | 1857.64 | 1862.35 | 1843.50 | 2021.01.12 10:16:28 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2021.01.12 11:14:28 | 82 | XAUUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00 | 2021.01.12 11:14:28 | filled | sl 1856.81 | ||||
| 2021.01.12 15:15:00 | 83 | XAUUSD | buy stop | 0.25 / 0 | 1860.96 | 1856.26 | 1875.06 | 2021.01.12 16:45:00 | canceled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2021.01.18 01:45:00 | 84 | XAUUSD | sell stop | 0.16 / 0 | 1802.11 | 1809.30 | 1780.55 | 2021.01.18 02:15:00 | canceled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2021.01.19 15:15:00 | 85 | XAUUSD | buy stop | 0.26 / 0.26 | 1839.43 | 1834.93 | 1852.92 | 2021.01.19 15:47:29 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2021.01.19 16:30:38 | 86 | XAUUSD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00 | 2021.01.19 16:30:38 | filled | sl 1840.25 | ||||
| 2021.02.15 10:15:00 | 87 | XAUUSD | sell stop | 0.31 / 0 | 1816.56 | 1820.39 | 1805.06 | 2021.02.15 10:30:00 | canceled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2021.02.16 06:30:00 | 88 | XAUUSD | buy stop | 0.42 / 0 | 1826.26 | 1823.46 | 1834.65 | 2021.02.16 07:00:00 | canceled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2021.03.02 09:00:00 | 89 | XAUUSD | sell stop | 0.21 / 0.21 | 1720.22 | 1725.77 | 1703.57 | 2021.03.02 09:31:30 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2021.03.02 10:30:32 | 90 | XAUUSD | buy | 0.21 / 0.21 | 0.00 | 2021.03.02 10:30:32 | filled | sl 1719.18 | ||||
| 2021.03.11 03:15:00 | 91 | XAUUSD | buy stop | 0.55 / 0.55 | 1725.76 | 1723.60 | 1732.23 | 2021.03.11 03:15:05 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2021.03.11 03:34:38 | 92 | XAUUSD | sell | 0.55 / 0.55 | 0.00 | 2021.03.11 03:34:38 | filled | sl 1726.12 | ||||
| 2021.03.29 10:30:00 | 93 | XAUUSD | sell stop | 0.35 / 0.35 | 1725.69 | 1729.08 | 1715.51 | 2021.03.29 10:48:37 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2021.03.29 13:13:34 | 94 | XAUUSD | buy | 0.35 / 0.35 | 0.00 | 2021.03.29 13:13:34 | filled | sl 1725.22 | ||||
| 2021.03.29 15:15:00 | 95 | XAUUSD | buy stop | 0.43 / 0.43 | 1726.40 | 1723.67 | 1734.58 | 2021.03.29 15:24:30 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2021.03.29 15:46:13 | 96 | XAUUSD | sell | 0.43 / 0.43 | 0.00 | 2021.03.29 15:46:13 | filled | sl 1723.67 | ||||
| 2021.03.29 17:15:00 | 97 | XAUUSD | sell stop | 0.17 / 0 | 1705.64 | 1712.41 | 1685.34 | 2021.03.29 17:45:00 | canceled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2021.04.01 15:15:00 | 98 | XAUUSD | buy stop | 0.29 / 0.29 | 1718.30 | 1714.33 | 1730.21 | 2021.04.01 15:23:41 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2021.04.01 16:01:28 | 99 | XAUUSD | sell | 0.29 / 0.29 | 0.00 | 2021.04.01 16:01:28 | filled | |||||
| 2021.04.13 06:00:00 | 100 | XAUUSD | sell stop | 0.4 / 0.4 | 1735.56 | 1738.54 | 1726.61 | 2021.04.13 06:01:20 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2021.04.13 08:33:15 | 101 | XAUUSD | buy | 0.4 / 0.4 | 0.00 | 2021.04.13 08:33:15 | filled | |||||
| 2021.04.15 01:30:00 | 102 | XAUUSD | buy stop | 0.79 / 0 | 1736.49 | 1734.91 | 1741.24 | 2021.04.15 01:30:54 | canceled | deleted [no money] | ||
| 2021.04.27 08:00:00 | 103 | XAUUSD | sell stop | 0.46 / 0.46 | 1780.67 | 1783.40 | 1772.48 | 2021.04.27 08:03:30 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2021.04.27 09:00:05 | 104 | XAUUSD | buy | 0.46 / 0.46 | 0.00 | 2021.04.27 09:00:05 | filled | sl 1783.40 | ||||
| 2021.04.27 11:15:00 | 105 | XAUUSD | buy stop | 0.36 / 0.36 | 1778.29 | 1774.87 | 1788.54 | 2021.04.27 11:23:35 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2021.04.27 16:32:40 | 106 | XAUUSD | sell | 0.36 / 0.36 | 0.00 | 2021.04.27 16:32:40 | filled | sl 1778.86 | ||||
| 2021.04.29 18:30:00 | 107 | XAUUSD | sell stop | 0.13 / 0.13 | 1767.44 | 1776.98 | 1738.81 | 2021.04.29 18:39:39 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2021.05.03 09:26:15 | 108 | XAUUSD | buy | 0.13 / 0.13 | 0.00 | 2021.05.03 09:26:15 | filled | sl 1776.98 | ||||
| 2021.05.03 20:15:00 | 109 | XAUUSD | buy stop | 0.27 / 0 | 1793.24 | 1788.75 | 1806.70 | 2021.05.03 20:45:00 | canceled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2021.05.13 06:30:00 | 110 | XAUUSD | sell stop | 0.29 / 0 | 1816.44 | 1820.65 | 1803.81 | 2021.05.13 08:00:00 | canceled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2021.05.17 01:01:00 | 111 | XAUUSD | buy stop | 0.42 / 0.42 | 1846.10 | 1843.23 | 1854.70 | 2021.05.17 01:16:37 | filled | ATG EA M15 V2 | ||
| 2021.05.17 04:21:26 | 112 | XAUUSD | sell | 0.42 / 0.42 | 0.00 | 2021.05.17 04:21:26 | filled | |||||
