Strategy Tester Report |
||||||||||||
PepperstoneUK-Live (Build 5430) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | ATG EA 30.0 | |||||||||||
| Symbol: | XAUUSD | |||||||||||
| Period: | H1 (2019.06.11 - 2026.01.13) | |||||||||||
| Inputs: | = | |||||||||||
| MagicNumber=1000 | ||||||||||||
| TradeComment=ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||||||||||||
| UseHeikinAshi=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| LotSizingMethod=1 | ||||||||||||
| FixedLotSize=0.01 | ||||||||||||
| RiskPercent=2 | ||||||||||||
| MaxLotSize=10 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| ATR_Period=14 | ||||||||||||
| ATR_Timeframe=0 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| DynamicSL=0.5 | ||||||||||||
| TakeProfitMultiplier=3 | ||||||||||||
| MinStopLossATR=0.2 | ||||||||||||
| MaxStopLossATR=2 | ||||||||||||
| MinTakeProfitATR=1.5 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| TickOffset=11 | ||||||||||||
| MaxSpreadATR=100 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseDayFilter=true | ||||||||||||
| TradeMonday=true | ||||||||||||
| TradeTuesday=true | ||||||||||||
| TradeWednesday=true | ||||||||||||
| TradeThursday=true | ||||||||||||
| TradeFriday=true | ||||||||||||
| TradeSaturday=true | ||||||||||||
| TradeSunday=true | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseMonthFilter=true | ||||||||||||
| TradeJanuary=true | ||||||||||||
| TradeFebruary=true | ||||||||||||
| TradeMarch=true | ||||||||||||
| TradeApril=true | ||||||||||||
| TradeMay=true | ||||||||||||
| TradeJune=true | ||||||||||||
| TradeJuly=true | ||||||||||||
| TradeAugust=true | ||||||||||||
| TradeSeptember=true | ||||||||||||
| TradeOctober=true | ||||||||||||
| TradeNovember=true | ||||||||||||
| TradeDecember=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseSessionFilter=false | ||||||||||||
| SessionTimezone=1 | ||||||||||||
| GMTOffsetHours=0 | ||||||||||||
| CheckMarketOpen=true | ||||||||||||
| Session1Start=00:00 | ||||||||||||
| Session1End=00:00 | ||||||||||||
| Session2Start=00:00 | ||||||||||||
| Session2End=00:00 | ||||||||||||
| Session3Start=00:00 | ||||||||||||
| Session3End=00:00 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseLondonSession=false | ||||||||||||
| UseNewYorkSession=false | ||||||||||||
| UseTokyoSession=false | ||||||||||||
| UseSydneySession=false | ||||||||||||
| UseLondonNYOverlap=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseNewsFilter=false | ||||||||||||
| NewsAvoidMinutes=30 | ||||||||||||
| HighImpactTimes=08:30,10:00,14:00,15:30,20:00 | ||||||||||||
| DisableOnFriday=false | ||||||||||||
| FridayCloseTime=20:00 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseEquation1=true | ||||||||||||
| CustomPriceWeight=3.2 | ||||||||||||
| VolatilityDamping=0.2 | ||||||||||||
| GoldenPeriod1=90 | ||||||||||||
| NomadFactor1=7.0 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseEquation2=true | ||||||||||||
| GoldenPeriod2=144 | ||||||||||||
| NomadFactor2=7.0 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| RequireBothEquations=true | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseADXConfirmation=true | ||||||||||||
| ADX_Period=14 | ||||||||||||
| ADX_MinLevel=20 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseRSIEntryConfirmation=false | ||||||||||||
| RSI_Entry_Period=14 | ||||||||||||
| RSI_MaxForBuy=45 | ||||||||||||
| RSI_MinForSell=70 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseRSIDynamicExit=true | ||||||||||||
| RSI_Period=14 | ||||||||||||
| RSI_BuyExitLevel=70 | ||||||||||||
| RSI_SellExitLevel=30 | ||||||||||||
| MinProfitForRSIExitATR=0.7 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseOppositeSignalExit=true | ||||||||||||
| MinProfitForSignalExitATR=1.0 | ||||||||||||
| AllowBreakEvenSignalExit=true | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseTimeBasedExit=true | ||||||||||||
| MaxHoldingBars=155 | ||||||||||||
| MinProfitForTimeExitATR=1.5 | ||||||||||||
| AllowBreakEvenTimeExit=false | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseBreakEven=true | ||||||||||||
| BreakEvenATR=1.5 | ||||||||||||
| BreakEvenOffsetATR=0.3 | ||||||||||||
| UseTrailingStop=false | ||||||||||||
| TrailingStartATR=2 | ||||||||||||
| TrailingStepATR=0.5 | ||||||||||||
| TrailingStopATR=1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| UseCandlestickPatterns=true | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| SellLeftShift1=141 | ||||||||||||
| SellRightShift1=74 | ||||||||||||
| SellLeftShift2=68 | ||||||||||||
| SellRightShift2=50 | ||||||||||||
| SellLeftShift3=136 | ||||||||||||
| SellRightShift3=65 | ||||||||||||
| SellLeftShift4=15 | ||||||||||||
| SellRightShift4=6 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| BuyLeftShift1=157 | ||||||||||||
| BuyRightShift1=99 | ||||||||||||
| BuyLeftShift2=140 | ||||||||||||
| BuyRightShift2=110 | ||||||||||||
| BuyLeftShift3=81 | ||||||||||||
| BuyRightShift3=10 | ||||||||||||
| BuyLeftShift4=78 | ||||||||||||
| BuyRightShift4=34 | ||||||||||||
| Company: | Pepperstone Limited | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 5 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:100 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 99% | |||||||||||
| Bars: | 38972 | Ticks: | 305755497 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 11 328.09 | Balance Drawdown Absolute: | 25.30 | Equity Drawdown Absolute: | 64.90 | |||||||
| Gross Profit: | 14 285.97 | Balance Drawdown Maximal: | 641.16 (8.62%) | Equity Drawdown Maximal: | 854.14 (11.25%) | |||||||
| Gross Loss: | -2 957.88 | Balance Drawdown Relative: | 8.62% (641.16) | Equity Drawdown Relative: | 11.25% (854.14) | |||||||
| Profit Factor: | 4.83 | Expected Payoff: | 106.87 | Margin Level: | 173.21% | |||||||
| Recovery Factor: | 13.26 | Sharpe Ratio: | 13.93 | Z-Score: | -0.48 (36.88%) | |||||||
| AHPR: | 1.0114 (1.14%) | LR Correlation: | 0.95 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0112 (1.12%) | LR Standard Error: | 1 012.75 | |||||||||
| Total Trades: | 106 | Short Trades (won %): | 46 (82.61%) | Long Trades (won %): | 60 (83.33%) | |||||||
| Total Deals: | 212 | Profit Trades (% of total): | 88 (83.02%) | Loss Trades (% of total): | 18 (16.98%) | |||||||
| Largest profit trade: | 883.34 | Largest loss trade: | -279.36 | |||||||||
| Average profit trade: | 162.34 | Average loss trade: | -164.33 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 17 (3 844.23) | Maximum consecutive losses ($): | 3 (-422.93) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 3 844.23 (17) | Maximal consecutive loss (count): | -422.93 (3) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 6 | Average consecutive losses: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.84 | Correlation (Profits,MAE): | 0.28 | Correlation (MFE,MAE): | 0.0058 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:10:02 | Maximal position holding time: | 37:25:06 | Average position holding time: | 7:16:42 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2019.06.13 21:00:00 | 2 | XAUUSD | buy stop | 0.22 / 0.22 | 1341.78 | 1337.26 | 1355.33 | 2019.06.13 21:05:42 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2019.06.14 01:13:14 | 3 | XAUUSD | sell | 0.22 / 0.22 | 0.00 | 2019.06.14 01:13:14 | filled | |||||
| 2019.06.17 10:00:00 | 4 | XAUUSD | sell stop | 0.18 / 0.18 | 1336.57 | 1342.03 | 1320.18 | 2019.06.17 10:14:56 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2019.06.17 12:21:17 | 5 | XAUUSD | buy | 0.18 / 0.18 | 0.00 | 2019.06.17 12:21:17 | filled | |||||
| 2019.06.20 08:00:00 | 6 | XAUUSD | buy stop | 0.09 / 0.09 | 1380.95 | 1370.18 | 1413.26 | 2019.06.20 08:30:37 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2019.06.20 09:11:59 | 7 | XAUUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00 | 2019.06.20 09:11:59 | filled | |||||
| 2019.07.26 05:00:00 | 8 | XAUUSD | sell stop | 0.12 / 0 | 1415.20 | 1423.64 | 1389.88 | 2019.07.26 07:00:00 | canceled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2019.07.31 08:00:00 | 9 | XAUUSD | buy stop | 0.36 / 0.36 | 1429.35 | 1426.47 | 1437.98 | 2019.07.31 08:04:21 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2019.07.31 15:15:32 | 10 | XAUUSD | sell | 0.36 / 0.36 | 0.00 | 2019.07.31 15:15:32 | filled | sl 1429.84 | ||||
| 2019.08.21 13:00:00 | 11 | XAUUSD | sell stop | 0.23 / 0 | 1498.30 | 1502.77 | 1484.89 | 2019.08.21 15:00:00 | canceled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2019.08.23 03:00:00 | 12 | XAUUSD | buy stop | 0.17 / 0 | 1498.21 | 1492.12 | 1516.48 | 2019.08.23 04:00:00 | canceled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2019.09.03 11:00:00 | 13 | XAUUSD | sell stop | 0.17 / 0 | 1525.83 | 1531.75 | 1508.07 | 2019.09.03 12:00:00 | canceled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2019.09.04 21:00:00 | 14 | XAUUSD | buy stop | 0.13 / 0 | 1557.19 | 1549.08 | 1581.51 | 2019.09.05 02:00:00 | canceled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2019.09.11 03:00:00 | 15 | XAUUSD | sell stop | 0.12 / 0 | 1486.27 | 1495.03 | 1459.99 | 2019.09.11 09:00:00 | canceled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2019.09.23 22:00:00 | 16 | XAUUSD | buy stop | 0.15 / 0 | 1526.21 | 1519.23 | 1547.16 | 2019.09.24 02:00:00 | canceled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2019.10.01 03:00:00 | 17 | XAUUSD | sell stop | 0.1 / 0.1 | 1472.64 | 1482.56 | 1442.87 | 2019.10.01 03:36:35 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2019.10.01 04:57:38 | 18 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2019.10.01 04:57:38 | filled | |||||
| 2019.10.10 19:00:00 | 19 | XAUUSD | buy stop | 0.22 / 0.22 | 1495.84 | 1491.08 | 1510.11 | 2019.10.10 19:09:32 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2019.10.10 23:34:16 | 20 | XAUUSD | sell | 0.22 / 0.22 | 0.00 | 2019.10.10 23:34:16 | filled | sl 1491.08 | ||||
| 2019.10.11 23:00:00 | 21 | XAUUSD | sell stop | 0.08 / 0 | 1479.27 | 1491.33 | 1443.08 | 2019.10.14 03:00:00 | canceled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2019.10.23 23:00:00 | 22 | XAUUSD | buy stop | 0.21 / 0 | 1493.91 | 1488.98 | 1508.70 | 2019.10.24 02:00:00 | canceled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2019.11.08 17:00:00 | 23 | XAUUSD | sell stop | 0.16 / 0 | 1458.49 | 1464.95 | 1439.10 | 2019.11.08 18:00:00 | canceled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2019.11.20 11:00:00 | 24 | XAUUSD | buy stop | 0.25 / 0 | 1478.93 | 1474.93 | 1490.94 | 2019.11.20 23:00:00 | canceled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2019.11.26 22:00:00 | 25 | XAUUSD | sell stop | 0.18 / 0 | 1460.45 | 1466.18 | 1443.25 | 2019.11.26 23:00:00 | canceled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2020.01.02 02:00:00 | 26 | XAUUSD | buy stop | 0.18 / 0 | 1521.33 | 1515.62 | 1538.47 | 2020.01.02 06:00:00 | canceled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2020.01.14 05:00:00 | 27 | XAUUSD | sell stop | 0.16 / 0.16 | 1537.40 | 1543.70 | 1518.50 | 2020.01.14 07:27:43 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2020.01.14 10:00:40 | 28 | XAUUSD | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00 | 2020.01.14 10:00:40 | filled | sl 1543.70 | ||||
| 2020.01.20 07:00:00 | 29 | XAUUSD | buy stop | 0.24 / 0.24 | 1559.90 | 1555.79 | 1572.23 | 2020.01.20 07:25:32 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2020.01.21 03:00:27 | 30 | XAUUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00 | 2020.01.21 03:00:27 | filled | sl 1560.30 | ||||
| 2020.02.04 17:00:00 | 31 | XAUUSD | sell stop | 0.14 / 0.14 | 1556.40 | 1563.33 | 1535.60 | 2020.02.04 17:21:42 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2020.02.04 18:26:17 | 32 | XAUUSD | buy | 0.14 / 0.14 | 0.00 | 2020.02.04 18:26:17 | filled | |||||
| 2020.02.14 13:00:00 | 33 | XAUUSD | buy stop | 0.3 / 0.3 | 1577.17 | 1573.81 | 1587.25 | 2020.02.14 15:30:42 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2020.02.14 16:36:28 | 34 | XAUUSD | sell | 0.3 / 0.3 | 0.00 | 2020.02.14 16:36:28 | filled | |||||
| 2020.03.02 23:00:00 | 35 | XAUUSD | sell stop | 0.07 / 0 | 1583.72 | 1599.45 | 1536.54 | 2020.03.03 02:00:00 | canceled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2020.03.05 05:00:00 | 36 | XAUUSD | buy stop | 0.1 / 0.1 | 1639.74 | 1629.04 | 1671.84 | 2020.03.05 05:08:28 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2020.03.05 15:20:38 | 37 | XAUUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2020.03.05 15:20:38 | filled | |||||
| 2020.03.13 23:00:00 | 38 | XAUUSD | sell stop | 0.03 / 0 | 1509.10 | 1545.01 | 1401.38 | 2020.03.16 07:42:00 | canceled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2020.03.25 11:00:00 | 39 | XAUUSD | buy stop | 0.04 / 0.04 | 1611.12 | 1586.20 | 1685.87 | 2020.03.25 11:47:42 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2020.03.26 16:10:26 | 40 | XAUUSD | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00 | 2020.03.26 16:10:26 | filled | |||||
| 2020.04.22 02:00:00 | 41 | XAUUSD | sell stop | 0.05 / 0 | 1681.23 | 1702.49 | 1617.44 | 2020.04.22 04:00:00 | canceled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2020.05.11 15:00:00 | 42 | XAUUSD | buy stop | 0.12 / 0.12 | 1701.86 | 1692.56 | 1729.76 | 2020.05.11 15:00:19 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2020.05.11 18:05:39 | 43 | XAUUSD | sell | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2020.05.11 18:05:39 | filled | sl 1692.56 | ||||
| 2020.05.26 17:00:00 | 44 | XAUUSD | sell stop | 0.12 / 0.12 | 1718.11 | 1727.21 | 1690.81 | 2020.05.26 17:00:01 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2020.05.26 18:00:00 | 45 | XAUUSD | buy | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2020.05.26 18:00:00 | filled | |||||
| 2020.06.01 21:00:00 | 46 | XAUUSD | buy stop | 0.11 / 0 | 1738.94 | 1729.09 | 1768.50 | 2020.06.01 22:00:00 | canceled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2020.06.09 13:00:00 | 47 | XAUUSD | sell stop | 0.22 / 0 | 1705.03 | 1709.88 | 1690.47 | 2020.06.09 14:00:00 | canceled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2020.06.24 12:00:00 | 48 | XAUUSD | buy stop | 0.15 / 0.15 | 1775.54 | 1768.39 | 1797.00 | 2020.06.24 12:00:37 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2020.06.24 13:00:00 | 49 | XAUUSD | sell | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2020.06.24 13:00:00 | filled | |||||
| 2020.08.25 20:00:00 | 50 | XAUUSD | sell stop | 0.08 / 0 | 1914.42 | 1927.75 | 1874.44 | 2020.08.25 22:00:00 | canceled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2020.08.28 18:00:00 | 51 | XAUUSD | buy stop | 0.07 / 0.07 | 1964.43 | 1948.58 | 2011.98 | 2020.08.28 18:11:29 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2020.08.28 19:03:37 | 52 | XAUUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00 | 2020.08.28 19:03:37 | filled | |||||
| 2020.09.08 03:00:00 | 53 | XAUUSD | sell stop | 0.14 / 0.14 | 1929.01 | 1936.98 | 1905.11 | 2020.09.08 03:15:38 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2020.09.08 13:07:40 | 54 | XAUUSD | buy | 0.14 / 0.14 | 0.00 | 2020.09.08 13:07:40 | filled | |||||
| 2020.09.15 19:00:00 | 55 | XAUUSD | buy stop | 0.11 / 0.11 | 1954.01 | 1943.56 | 1985.36 | 2020.09.15 19:14:38 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2020.09.16 21:10:42 | 56 | XAUUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00 | 2020.09.16 21:10:42 | filled | sl 1955.20 | ||||
| 2020.09.23 08:00:00 | 57 | XAUUSD | sell stop | 0.1 / 0.1 | 1882.10 | 1893.38 | 1848.25 | 2020.09.23 09:09:37 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2020.09.23 10:35:31 | 58 | XAUUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00 | 2020.09.23 10:35:31 | filled | |||||
| 2020.10.05 11:00:00 | 59 | XAUUSD | buy stop | 0.15 / 0.15 | 1893.47 | 1885.67 | 1916.87 | 2020.10.05 11:17:20 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2020.10.05 17:22:31 | 60 | XAUUSD | sell | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2020.10.05 17:22:31 | filled | |||||
| 2020.10.27 22:00:00 | 61 | XAUUSD | sell stop | 0.17 / 0.17 | 1907.67 | 1914.88 | 1886.05 | 2020.10.27 22:10:01 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2020.10.28 03:51:31 | 62 | XAUUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 0.00 | 2020.10.28 03:51:31 | filled | sl 1906.67 | ||||
| 2020.11.03 14:00:00 | 63 | XAUUSD | buy stop | 0.16 / 0.16 | 1900.59 | 1893.01 | 1923.34 | 2020.11.03 14:01:38 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2020.11.03 15:26:38 | 64 | XAUUSD | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00 | 2020.11.03 15:26:38 | filled | |||||
| 2020.11.16 08:00:00 | 65 | XAUUSD | sell stop | 0.16 / 0.16 | 1890.98 | 1898.67 | 1867.91 | 2020.11.16 08:06:28 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2020.11.16 13:53:38 | 66 | XAUUSD | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00 | 2020.11.16 13:53:38 | filled | |||||
| 2021.01.04 07:00:00 | 67 | XAUUSD | buy stop | 0.12 / 0.12 | 1923.87 | 1912.92 | 1956.72 | 2021.01.04 08:10:13 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2021.01.04 10:01:41 | 68 | XAUUSD | sell | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2021.01.04 10:01:41 | filled | |||||
| 2021.01.12 10:00:00 | 69 | XAUUSD | sell stop | 0.15 / 0.15 | 1857.64 | 1866.10 | 1832.25 | 2021.01.12 10:16:28 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2021.01.12 21:32:31 | 70 | XAUUSD | buy | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2021.01.12 21:32:31 | filled | sl 1855.90 | ||||
| 2021.01.28 04:00:00 | 71 | XAUUSD | buy stop | 0.42 / 0 | 1840.65 | 1837.56 | 1850.10 | 2021.01.28 05:00:00 | canceled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2021.02.03 03:00:00 | 72 | XAUUSD | sell stop | 0.11 / 0 | 1836.24 | 1848.11 | 1800.64 | 2021.02.03 04:00:00 | canceled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2021.03.16 08:00:00 | 73 | XAUUSD | buy stop | 0.24 / 0.24 | 1735.14 | 1729.67 | 1751.55 | 2021.03.16 08:24:40 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2021.03.16 10:02:40 | 74 | XAUUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00 | 2021.03.16 10:02:40 | filled | sl 1729.67 | ||||
| 2021.03.29 22:00:00 | 75 | XAUUSD | sell stop | 0.14 / 0 | 1709.62 | 1718.94 | 1681.66 | 2021.03.30 03:00:00 | canceled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2021.04.08 13:00:00 | 76 | XAUUSD | buy stop | 0.23 / 0.23 | 1744.34 | 1738.75 | 1761.10 | 2021.04.08 13:00:39 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2021.04.08 14:05:28 | 77 | XAUUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00 | 2021.04.08 14:05:28 | filled | |||||
| 2021.04.14 20:00:00 | 78 | XAUUSD | sell stop | 0.17 / 0.17 | 1735.40 | 1743.03 | 1712.50 | 2021.04.14 20:20:40 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2021.04.15 08:52:01 | 79 | XAUUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 0.00 | 2021.04.15 08:52:01 | filled | sl 1743.03 | ||||
| 2021.04.15 17:00:00 | 80 | XAUUSD | buy stop | 0.16 / 0.16 | 1756.75 | 1748.93 | 1780.21 | 2021.04.15 17:01:40 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2021.04.15 18:00:00 | 81 | XAUUSD | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00 | 2021.04.15 18:00:00 | filled | |||||
| 2021.04.29 23:00:00 | 82 | XAUUSD | sell stop | 0.13 / 0.13 | 1772.47 | 1782.39 | 1742.71 | 2021.04.29 23:28:40 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2021.04.30 09:22:38 | 83 | XAUUSD | buy | 0.13 / 0.13 | 0.00 | 2021.04.30 09:22:38 | filled | sl 1771.37 | ||||
| 2021.05.07 22:00:00 | 84 | XAUUSD | buy stop | 0.11 / 0.11 | 1832.09 | 1820.08 | 1868.13 | 2021.05.07 22:43:04 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2021.05.10 15:51:40 | 85 | XAUUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00 | 2021.05.10 15:51:40 | filled | |||||
| 2021.06.16 02:00:00 | 86 | XAUUSD | sell stop | 0.18 / 0.18 | 1858.40 | 1865.62 | 1836.73 | 2021.06.16 02:34:21 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2021.06.16 15:13:30 | 87 | XAUUSD | buy | 0.18 / 0.18 | 0.00 | 2021.06.16 15:13:30 | filled | sl 1857.47 | ||||
| 2021.06.29 12:00:00 | 88 | XAUUSD | buy stop | 0.24 / 0 | 1773.51 | 1768.06 | 1789.86 | 2021.06.29 13:00:00 | canceled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2021.07.23 11:00:00 | 89 | XAUUSD | sell stop | 0.28 / 0.28 | 1805.60 | 1810.27 | 1791.60 | 2021.07.23 11:22:41 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2021.07.23 14:32:17 | 90 | XAUUSD | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00 | 2021.07.23 14:32:17 | filled | tp 1791.60 | ||||
| 2021.07.30 11:00:00 | 91 | XAUUSD | buy stop | 0.3 / 0 | 1831.46 | 1826.77 | 1845.52 | 2021.07.30 12:00:00 | canceled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2021.08.06 15:00:00 | 92 | XAUUSD | sell stop | 0.29 / 0.29 | 1794.52 | 1799.27 | 1780.27 | 2021.08.06 15:30:28 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2021.08.06 15:43:38 | 93 | XAUUSD | buy | 0.29 / 0.29 | 0.00 | 2021.08.06 15:43:38 | filled | tp 1780.27 | ||||
| 2021.08.17 22:00:00 | 94 | XAUUSD | buy stop | 0.2 / 0.2 | 1785.00 | 1777.44 | 1807.68 | 2021.08.17 22:55:59 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2021.08.18 13:58:13 | 95 | XAUUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2021.08.18 13:58:13 | filled | sl 1786.04 | ||||
| 2021.09.07 18:00:00 | 96 | XAUUSD | sell stop | 0.17 / 0.17 | 1793.09 | 1801.96 | 1766.48 | 2021.09.07 18:14:38 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2021.09.08 15:12:36 | 97 | XAUUSD | buy | 0.17 / 0.17 | 0.00 | 2021.09.08 15:12:36 | filled | sl 1801.96 | ||||
| 2021.09.22 04:00:00 | 98 | XAUUSD | buy stop | 0.23 / 0.23 | 1775.57 | 1769.32 | 1794.32 | 2021.09.22 04:03:18 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2021.09.22 11:07:54 | 99 | XAUUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00 | 2021.09.22 11:07:54 | filled | sl 1776.33 | ||||
| 2021.09.28 21:00:00 | 100 | XAUUSD | sell stop | 0.11 / 0.11 | 1734.85 | 1747.72 | 1696.24 | 2021.09.28 21:00:03 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2021.09.29 18:22:29 | 101 | XAUUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00 | 2021.09.29 18:22:29 | filled | sl 1733.52 | ||||
| 2021.10.08 03:00:00 | 102 | XAUUSD | buy stop | 0.21 / 0.21 | 1755.56 | 1748.58 | 1776.51 | 2021.10.08 03:39:38 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2021.10.08 08:28:37 | 103 | XAUUSD | sell | 0.21 / 0.21 | 0.00 | 2021.10.08 08:28:37 | filled | sl 1756.49 | ||||
| 2021.10.22 04:00:00 | 104 | XAUUSD | sell stop | 0.44 / 0 | 1783.40 | 1786.77 | 1773.30 | 2021.10.22 07:00:00 | canceled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2021.10.26 12:00:00 | 105 | XAUUSD | buy stop | 0.29 / 0.29 | 1803.39 | 1798.40 | 1818.35 | 2021.10.26 12:44:26 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2021.10.26 15:25:28 | 106 | XAUUSD | sell | 0.29 / 0.29 | 0.00 | 2021.10.26 15:25:28 | filled | sl 1798.40 | ||||
| 2021.11.02 11:00:00 | 107 | XAUUSD | sell stop | 0.36 / 0.36 | 1793.50 | 1797.51 | 1781.48 | 2021.11.02 11:01:38 | filled | ATG EA XAUUSD H1 V1 | ||
| 2021.11.02 15:13:15 | 108 | XAUUSD | buy | 0.36 / 0.36 | 0.00 | 2021.11.02 15:13:15 | filled | sl 1792.71 | ||||
